La AMB y la Fundación BCN Formación Profesional hemos presentado públicamente este viernes los nueve proyectos ganadores de la 3ª edición del MetròpolisFPLab, celebrada durante el curso 2020-2021.
Este año han participado 9 empresas y 27 centros de FP de la metrópolis de Barcelona. Se reconocen nueve proyectos ganadores de la tercera edición, entre los que hay un asistente virtual para los enfermos de los hospitales o una estera inteligente que identifica los pasajeros de un autobús para controlar las subidas y bajadas.
MetròpolisFPLab es un proyecto de innovación que impulsamos junto con la AMB, con el objetivo de poner en valor el talento del alumnado de la Formación Profesional y acercarlo al mercado laboral. Pretende potenciar la adquisición de competencias clave y fomentar la inserción laboral de los jóvenes, a través de una metodología de innovación abierta en un entorno real.
En esta edición han participado 700 alumnos de formación profesional de la metrópolis de Barcelona, que se han organizado en 200 equipos de trabajo. Como en las ediciones anteriores, los estudiantes han afrontado retos planteados por cada una de las empresas colaboradoras a fin de encontrar soluciones a sus necesidades.
La creatividad y la innovación han vuelto a marcar esta edición, con propuestas curiosas, como la realización de unos Juegos Olímpicos que aglutinan los 17 objetivos de la agenda 2030, un asistente virtual para enfermos de los hospitales, una gincana virtual a través de las redes sociales o una estera inteligente que detecta la identidad de los pasajeros que viajan en un bus y los abre automáticamente las puertas.
Las empresas que han propuesto retos al MetròpolisFPLab3 y los equipos ganadores son:
Empresa | Reto | Equipo ganador | Proyecto |
Agenda 2030 | ¿Cómo podemos conseguir que los jóvenes conozcan mejor la Agenda 2030 y se impliquen para alcanzarla? | “DICA Team”, del Institut Esteve Terrades de Cornellà | Talleres de sostenibilidad impartidos en las escuelas para explicar qué son los ODS |
Aigües de Barcelona | Cómo podemos fomentar el consumo responsable de agua y alimentos para reducir el desperdicio? | “Earthfocus”, de la Escola del Treball de Barcelona | Talleres de concienciación relacionados con el agua dirigidos a los jóvenes |
TMB | Cómo podemos mejorar la experiencia de usuario para reducir la inquietud que se genera en las paradas de bus respecto a los horarios, las incidencias, etc.? | “Dream Team”, del Institut Francesc Ferrer i Guàrdia de Sant Joan Despí | Pantalla interactiva a las paradas de bus |
Institut Català d’Oncologia | Como podemos acoger un paciente del ICO para que sepa cómo actuar en la parte virtual asistencial? | «Dream Team», de la Escola Santísima Trinitat de Barcelona, y «Macacos Team», de Gimbernat Formació de Sant Cugat del Vallès | Dual function of the project: web page + application and follow-up of the patient |
Garcia Faura | ¿Qué sistema de embalaje reutilizable podemos utilizar para proteger y transportar en camión las ventanas y fachadas que fabricamos? | «…» de la Escola Massana de Barcelona | Sistema modular de protección de ventanas |
PEMB | Como podemos concienciar a los jóvenes y hacer que sus desayunos sean más saludables y sostenibles? | “Esteve Terradas Finances PEMB 1”, del Institut Esteve Terradas i Illa de Cornellà de Llobregat | Aplicación móvil de recetas exclusivas y vídeos interactivos para que el alumnado pueda seguir rutinas de hábitos saludables |
Circuito de Catalunya | Como podemos posicionar el Circuito de Cataluña a través de nuestros canales de comunicación para llegar a un público más joven? | «Skynet guys», del Institut Provençana de Hospitalet de Llobregat | Gincana virtual a través de los diferentes espacios del Circuito |
Puerto de Barcelona | ¿Qué sistema técnico se puede implantar en el autobús que cruza el Puerto para que los usuarios respeten las zonas para subir y bajar en las paradas? | “JYL”, del Institut Joan Brossa de Barcelona | Alfombra electrónica que identifica los pasajeros y los habilita la bajada del vehículo en las zonas restringidas |
MB92 | Como podemos recoger eficazmente residuos flotantes en astilleros teniendo en cuenta que suele haber embarcaciones amarradas? | Desierto | Desierto |
Los alumnos de los nueve equipos ganadores obtienen una beca de 1.000 € para desarrollar las ideas de los proyectos dentro de estas empresas durante dos meses, entre septiembre y noviembre de 2021.
MetropolisFPLab: innovación empresarial para potenciar la inserción laboral de los jóvenes