L’AMB i la Fundació BCN Formació Professional hem presentat públicament aquest divendres els vuit projectes guanyadors de la 3a edició del MetròpolisFPLab, celebrada durant el curs 2020-2021.
Aquest any han participat 9 empreses i 27 centres d’FP de la metròpolis de Barcelona.Es reconeixen els vuit projectes guanyadors de la tercera edició, entre els quals hi ha un assistent virtual per als malalts dels hospitals o una estora intel·ligent que identifica els passatgers d’un autobús per controlar-ne les pujades i baixades
MetròpolisFPLab és un projecte d’innovació que impulsem juntament amb l’AMB, amb l’objectiu de posar en valor el talent de l’alumnat de la Formació Professional i apropar-lo al mercat laboral. Pretén potenciar l’adquisició de competències clau i fomentar la inserció laboral dels joves, a través d’una metodologia d’innovació oberta en un entorn real.
En aquesta edició hi han participat 700 alumnes de formació professional de la metròpolis de Barcelona, que s’han organitzat en 200 equips de treball. Com en les edicions anteriors, els estudiants han afrontat reptes plantejats per cadascuna de les empreses col·laboradores per tal de trobar solucions a les seves necessitats.
La creativitat i la innovació han tornat a marcar aquesta edició, amb propostes ben curioses, com la realització d’uns Jocs Olímpics que aglutinen els 17 objectius de l’agenda 2030, un assistent virtual per a malalts dels hospitals, una gimcana virtual a través de les xarxes socials o una estora intel·ligent que detecta la identitat dels passatgers que viatgen en un bus i els obre automàticament les portes.
Les empreses que han proposat reptes al MetròpolisFPLab3 i els equips guanyadors són:
Empresa | Repte | Equip Guanyador | Projecte |
Agenda 2030 | Com podem aconseguir que els joves coneguin millor l’Agenda 2030 i s’impliquin per assolir-la? | “DICA Team”, del Instituto Esteve Terrades de Cornellà | Tallers de sostenibilitat impartits a les escoles per explicar què són els ODS |
Aigües de Barcelona | Com podem fomentar el consum responsable d’aigua i aliments per reduir-ne el malbaratament? | “Earthfocus”, de l’Escola del Treball de Barcelona | Tallers de conscienciació relacionats amb l’aigua adreçats als joves |
TMB | Com podem millorar l’experiència d’usuari per reduir el neguit que es genera a les parades de bus respecte als horaris, les incidències, etc.? | “Dream Team”, de l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia de Sant Joan Despí | Pantalla interactiva a les parades de bus |
Institut Català d’Oncologia | Com podem acollir un pacient de l’ICO perquè sàpiga com actuar en la part virtual assistencial? | “Dream Team”, de l’Escola Santíssima Trinitat de Barcelona, i “Macacos Team”, de Gimbernat Formació de Sant Cugat del Vallès | Doble funció del projecte: pàgina web + aplicació i acompanyament al pacient |
Garcia Faura | Quin sistema d’embalatge reutilitzable podem utilitzar per protegir i transportar en camió les finestres i façanes que fabriquem? | “…” de l’Escola Massana de Barcelona | Sistema modular de protecció de finestres |
PEMB | Com podem conscienciar els joves i fer que els seus esmorzars siguin més saludables i sostenibles? | “Esteve Terradas Finances PEMB 1”, de l’Institut Esteve Terradas i Illa de Cornellà de Llobregat | Aplicació mòbil de receptes exclusives i vídeos interactius perquè l’alumnat pugui seguir petites rutines d’entrenaments esportius |
Circuit de Catalunya | Com podem posicionar el Circuit de Catalunya a través dels nostres canals de comunicació per arribar a un públic més jove? | “Skynet guys”, de l’Institut Provençana de l’Hospitalet de Llobregat | Gimcana virtual a través dels diferents espais del Circuit |
Port de Barcelona | Quin sistema tècnic es pot implantar a l’autobús que creua el Port perquè els usuaris respectin les zones per pujar i baixar a les parades? | “JYL”, de l’Institut Joan Brossa de Barcelona | Catifa electrònica que identifica els passatgers i els habilita la baixada del vehicle a les zones restringides |
MB92 | Com podem recollir eficaçment residus flotants en drassanes tenint en compte que hi acostuma a haver embarcacions amarrades? | Desert | Desert |
Els alumnes dels vuit equips guanyadors obtenen una beca de 1.000 € per desenvolupar les idees dels projectes dins d’aquestes empreses durant dos mesos, entre setembre i novembre del 2021.
MetròpolisFPLab: innovació empresarial per potenciar la inserció laboral dels joves.